专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
924-926期 | 小 | 0924期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0911期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0868期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 大 | 0865期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0857期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三注册最高邀请码民政部回应福彩腐…
开奖结果中国共产党新闻网北京2月22日电 (记者李源)昨日,国新办举行2018年民政事业改革发展有关情况发布会。民政部部长黄树贤和副部长高晓兵在发布会上回应了......
斗牛赌博坐庄秘诀绿茵英超:布莱顿喜鹊握手…
开奖结果布莱顿目前手握37分,由于领先降级区6分,同时净胜球方面有巨大优势,因此他们的保级形势还是非常乐观的,只是不是连吃两场惨败,他们都不会有保组的......
棋牌游戏绑卡送18元宝应福彩:确保安全生…
号码推荐为进一步深化安全生产集中整治和安全生产宣传教育,捕鱼游戏送彩金10万 4月24日下午,宝应县福彩中心举行安全生产教育大会,组织全体员工一起观看《安全......
大发快三宁波一位外卖“老哥”喜中双色球659…
走势图表先“利奇马”台风一步,为宁波彩友送来了659万元大奖。直到8月15日上午,幸运儿高先生(化姓)才与家人一起现身领奖。大发快三1分钟全天计划 这张中奖彩票的......
大发快三 坚守家人的生日号码10年 彩民终…
开奖结果黔西南州福利彩票发行中心早早地迎来一位中奖彩民,该彩民中得了双色球第2019089期的二等奖,奖金为16万元,中奖彩票售出于贞丰县解放路83号的福彩第5209......
大发快三 中得双色球大奖559万多元广西大…
号码推荐“我以前只在媒体上见过大奖得主穿这个衣服的图片,没想到有一天会轮到自己穿。”看到工作人员扛来一套大奖得主才有机会穿上的“福豆”玩偶套装,“就像在幼儿......
大发快三 自筹资金探望孤寡老人 送福进万…
走势图表雷锋日遇上元宵节,为弘扬“扶老、助残、救孤、济困”的精神,配合惠州市中心“进万家”行动,惠东县业主在县福彩中心的支持和指导下,积极发起并参与“送福进......
大发快三 比赛延期致奖金翻番 清远高手狂…
开奖结果新快报讯 记者陆妍思 通讯员余夕阳报道 比赛延期撞好运,单倍命中两注头奖!第15024期中,一场场次摩纳哥VS的比赛延期,按任选结果全中,但当期一等奖仍高达......
大发快三 新年首次购彩!中山小伙上班第一…
号码推荐新快报讯 记者陆妍思 通讯员仇舒婷报道 中山彩民小陈(化名)在上班的第一天,就收获了羊年第一份大礼——中得顶呱刮“绿翡翠”头奖25万元。大发快三大小单双......
大发快三惠州彩民今年前8个月收获8注双色…
走势图表惠州彩民又中大奖了! 8月20日,惠阳一彩民喜中双色球第 2019097期一等奖1注,奖金746万元,这是惠州今年中出的 第8注双色球一等奖。平均一个月一......